top of page
2025 Club Payouts
$48,995.00
1 | James Miller | $4,537.00 |
2 | Larry Reyes | $2,005.00 |
3 | Scott Rowe | $1,887.00 |
4 | Antoine Hayes | $1,833.00 |
5 | Sam Jones | $1,764.00 |
6 | Bob Goldsmith | $1,660.00 |
7 | Jim Strunk | $1,609.00 |
8 | Chip Romanovich | $1,169.00 |
9 | Ryan Reedy | $1,135.00 |
10 | Andy Lundy | $1,132.00 |
11 | Bryan Sparks | $1,104.00 |
12 | Jason Wood | $1,094.00 |
13 | Brian Moore | $1,078.00 |
14 | Jacob Fordonski | $1,051.00 |
15 | Cody Young | $912.00 |
16 | Steve Martin | $899.00 |
17 | Teague McClurg | $855.00 |
18 | Rich Nickla | $802.00 |
19 | Nate Lenig | $799.00 |
20 | Michael Luke | $725.00 |
21 | Brian Sprayue | $670.00 |
22 | Merlin Hammer III | $655.00 |
23 | Todd Mason | $633.00 |
24 | Jeff Fordonski | $598.00 |
25 | Mitchell Roberts | $589.00 |
26 | Bryce Fritsch | $554.00 |
27 | Tim Dempsey | $528.00 |
28 | Justin Long | $524.00 |
29 | Jason Kennedy | $520.00 |
30 | Kevin Hopson | $482.00 |
31 | Pete Witcosky | $474.00 |
32 | Caden Zeck | $458.00 |
33 | Wes Ward | $457.00 |
34 | Aaron Wilson | $422.00 |
35 | Missy Deneau | $421.00 |
36 | Jordan Potter | $403.00 |
37 | Austin Killion | $393.00 |
38 | Andrew Weddle | $388.00 |
39 | Glenn Landstrom | $364.00 |
40 | Chad Howard | $348.00 |
41 | Gary Freeman | $347.00 |
42 | Jonathan Rivera | $343.00 |
43 | Blake Williams | $336.00 |
44 | Tony Finley | $329.00 |
45 | Adam Murray | $315.00 |
46 | Chris Wargel | $308.00 |
47 | Scott Miller | $306.00 |
48 | Thomas Fordonski | $300.00 |
49 | Edie Wilkinson | $294.00 |
50 | Clint Stafford | $293.00 |
51 | Chris Hillenbrand | $287.00 |
52 | Ryan Platt | $278.00 |
53 | Josh Christmas | $277.00 |
54 | Tom Parr | $270.00 |
55 | Nate Goodwin | $244.00 |
56 | Brandon Miller | $243.00 |
57 | Jordan Lee | $233.00 |
58 | Troy Stinson | $229.50 |
59 | Bruce Beechler | $227.00 |
60 | Nick Matthews | $222.00 |
61 | Chris Dailey | $211.00 |
61 | Cole Garland | $211.00 |
63 | Josh Robbins | $202.00 |
64 | Chase Carlock | $200.00 |
64 | Thomas Watson | $200.00 |
66 | Jaxton Orr | $198.00 |
67 | Scott Tallman | $196.00 |
68 | Daniel Howard | $166.00 |
69 | Eric Tracy | $165.00 |
70 | Michael Senics | $154.00 |
71 | Trent Rutherford | $152.00 |
72 | Brian Bronnert | $151.00 |
73 | Luis Pardo | $143.00 |
74 | Tyler Perdue | $139.00 |
75 | Clayton Carpenter | $135.00 |
76 | Jacob Singer | $125.00 |
76 | Justin Kivett | $125.00 |
78 | Mike Shaw | $120.00 |
78 | Roy Bentz | $120.00 |
80 | Brett Haynes | $115.00 |
80 | James England | $115.00 |
80 | John Walton | $115.00 |
83 | Paul Worley | $104.00 |
84 | Chris Skirvin | $100.00 |
84 | Mike Matthews | $100.00 |
86 | Jeremy Hickman | $99.00 |
86 | Michael Lautzenheiser | $99.00 |
88 | Cam Hindman | $95.00 |
88 | Emma Riggle | $95.00 |
90 | Pam Henry | $92.00 |
91 | David Mills | $90.00 |
91 | Michael Reilly | $90.00 |
93 | Larry Padgett | $86.00 |
93 | Scott Case | $86.00 |
95 | Logan Dupuy | $70.00 |
95 | Missouri Waite | $70.00 |
97 | Jackson Tinkle | $65.00 |
98 | Ricky Hatfield | $59.00 |
99 | Matt Kiefer | $57.00 |
100 | David Cox | $55.00 |
100 | Kaedin Boardman | $55.00 |
102 | Gregory Feltner | $53.00 |
102 | Joe Keller | $53.00 |
104 | Paul Claspell | $51.00 |
104 | Ryan Becker | $51.00 |
106 | Brian Hensley | $39.75 |
106 | Matt Gambill | $39.75 |
108 | Joseph Wulitich | $35.00 |
108 | Marv Jacobs | $35.00 |
bottom of page


