top of page
Kokomo Reservoir AOY
# | First | Last | Event #1 | Event #2 | Event #3 | Event #4 | Event #5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan | Platt | 50 | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 |
2 | Matt | Gibson | 50 | 100 | 91 | 96 | 98 | 385 |
3 | Brett | Haynes | 50 | 93 | 99 | 97 | 95 | 384 |
4 | Landon | Konwent | 50 | 97 | 95 | 90 | 97 | 379 |
5 | Bryce | Fritsch | 50 | 50 | 100 | 99 | 99 | 348 |
6 | Cody | Young | 100 | 92 | 90 | 50 | 0 | 332 |
7 | James | Miller | 50 | 96 | 96 | 89 | 0 | 331 |
8 | Chad | Howard | 50 | 98 | 94 | 50 | 50 | 292 |
9 | Bob | Moore | 50 | 50 | 92 | 94 | 0 | 286 |
10 | Rich | Nickla | 50 | 0 | 93 | 88 | 50 | 281 |
11 | Bryan | Ashburn | 50 | 94 | 50 | 87 | 0 | 281 |
12 | William | Barcomb | 50 | 50 | 86 | 50 | 50 | 236 |
13 | Brian | Sprayue | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 200 |
14 | Chris | Skirvin | 0 | 0 | 97 | 92 | 0 | 189 |
15 | John | Walton | 0 | 0 | 0 | 95 | 93 | 188 |
16 | Evvan | Amundson | 0 | 0 | 87 | 50 | 50 | 187 |
17 | Lito | Wulliman | 0 | 0 | 0 | 84 | 96 | 180 |
18 | Clayton | Cessna | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 150 |
19 | Nick | Matthews | 50 | 0 | 0 | 91 | 0 | 141 |
20 | Iance | French | 50 | 0 | 88 | 0 | 0 | 138 |
21 | Larry | Reyes | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
22 | Austin | Hoffheins | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100 |
22 | Dominic | Martin | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
22 | Tyler | Perdue | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 |
22 | Caden | Zeck | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 |
26 | Evvan | Long | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
27 | Jami | Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
28 | Aidan | Darlington | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
29 | David | Elisea | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
30 | Dave | Atwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
31 | Jim | Strunk | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
32 | Ron | Irwin | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
34 | Jayden | White | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
35 | Justin | Ayers | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
36 | Brooklyn | Ames | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
36 | Tim | Brown | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Brian | DeWitt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Missy | Deneau | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
36 | Teddy | Eddington | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Josh | Fakes | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Joe | Gentry | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Tim | Hiddle | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Garrett | Langlois | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Drew | Nye | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
36 | Rachel | Painter | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
36 | Nicholas | Rowles | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Joseph | Shaffer | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Chad | Smith | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Gary | Webb | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Nathan | Weidner | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
36 | Macaiah | White | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
2023 AOY
Ryan Platt

bottom of page